關(guān)于2025年11月起開(kāi)放的中原銀行盈系列及添益系列理財(cái)產(chǎn)品要素調(diào)整的公告(2025年10月22日)
發(fā)布時(shí)間:2025年10月22日
尊敬的投資者:
依據(jù)市場(chǎng)情況,按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定,擬對(duì)2025年11月起開(kāi)放的中原銀行盈系列、添益系列理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行要素調(diào)整。更新后的具體產(chǎn)品信息如下:
產(chǎn)品名稱(chēng)  | 	產(chǎn)品登記編碼  | 	業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)  | 	銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)  | 	投資管理費(fèi)  | 	產(chǎn)品開(kāi)放日  | 	要素調(diào)整生效日  | 	
中原銀行季季盈(I款)定期開(kāi)放凈值型理財(cái)產(chǎn)品  | 	C1290121000128  | 	A份額:1.70%-2.70%  | 	A份額:0.35%  | 	0.20%  | 	2025/11/05  | 	2025/11/06  | 	
中原銀行季季盈(J款)定期開(kāi)放凈值型理財(cái)產(chǎn)品  | 	C1290121000131  | 	A份額:1.70%-2.70%  | 	A份額:0.35%  | 	0.20%  | 	2025/11/12  | 	2025/11/13  | 	
中原銀行季季盈(K款)定期開(kāi)放凈值型理財(cái)產(chǎn)品  | 	C1290121000132  | 	A份額:1.70%-2.70%  | 	A份額:0.35%  | 	0.20%  | 	2025/11/19  | 	2025/11/20  | 	
中原銀行季季盈(C款)定期開(kāi)放凈值型理財(cái)產(chǎn)品  | 	C1290119000220  | 	A份額:1.70%-2.70%  | 	A份額:0.35%  | 	0.20%  | 	2025/11/26  | 	2025/11/27  | 	
中原銀行雙季盈(M款)定期開(kāi)放凈值型理財(cái)產(chǎn)品  | 	C1290121000129  | 	A份額:1.80%-2.80%  | 	A份額:0.35%  | 	0.20%  | 	2025/11/05  | 	2025/11/06  | 	
中原銀行雙季盈(E款)定期開(kāi)放凈值型理財(cái)產(chǎn)品  | 	C1290119000206  | 	A份額:1.80%-2.80%  | 	A份額:0.35%  | 	0.20%  | 	2025/11/12  | 	2025/11/13  | 	
中原銀行雙季盈(N款)定期開(kāi)放凈值型理財(cái)產(chǎn)品  | 	C1290121000133  | 	A份額:1.80%-2.80%  | 	A份額:0.35%  | 	0.20%  | 	2025/11/19  | 	2025/11/20  | 	
中原銀行雙季盈(O款)定期開(kāi)放凈值型理財(cái)產(chǎn)品  | 	C1290121000136  | 	A份額:1.80%-2.80%  | 	A份額:0.35%  | 	0.20%  | 	2025/11/26  | 	2025/11/27  | 	
中原銀行添益12月定開(kāi)5號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品  | 	C1290121000134  | 	2.00%-3.00%  | 	0.25%  | 	0.15%  | 	2025/12/01  | 	2025/12/02  | 	
中原銀行添益24月定開(kāi)7號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品  | 	C1290123000101  | 	2.20%-3.20%  | 	0.30%  | 	0.15%  | 	2025/11/17  | 	2025/11/18  | 	
感謝您一直以來(lái)對(duì)中原銀行的信賴(lài)與支持!敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注中原銀行理財(cái)產(chǎn)品。更多詳情敬請(qǐng)垂詢(xún)中原銀行客服熱線95186或咨詢(xún)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。
特此公告。
中原銀行股份有限公司
2025年10月22日
    
                    
    
    
    
            
                    中原銀行
                    中原銀行
                    中原銀行
