嘉實(shí)基金管理有限公司產(chǎn)品查詢
發(fā)布時(shí)間:2018年01月16日
產(chǎn)品名稱 | 代碼 |
嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接 | 000008 |
嘉實(shí)美國成長股票(QDII)人民幣 | 000043 |
嘉實(shí)泰和混合 | 000595 |
嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 | 000711 |
嘉實(shí)新收益混合 | 000870 |
嘉實(shí)新消費(fèi)股票 | 001044 |
嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 | 001616 |
嘉實(shí)智能汽車股票 | 002168 |
嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票-人民幣 | 000988 |
嘉實(shí)成長收益混合 | 070001 |
嘉實(shí)增長混合 | 070002 |
嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 | 070006 |
嘉實(shí)貨幣A/B | 070008/070088 |
嘉實(shí)超短債債券 | 070009 |
嘉實(shí)主題混合 | 070010 |
嘉實(shí)策略混合 | 070011 |
嘉實(shí)研究精選混合 | 070013 |
嘉實(shí)領(lǐng)先成長混合 | 070022 |
嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 | 070027 |
嘉實(shí)中創(chuàng)400聯(lián)接 | 070030 |
嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合 | 070032 |
嘉實(shí)純債債券A/C | 070037/070038 |
嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 | 070099 |
備注:以上所有基金產(chǎn)品詳情點(diǎn)擊鏈接查看(www.jsfund.cn)